Học phí các trường đại học ở Nhật Bản thấp hơn so với học phí các trường đại học ở Mỹ, ở Anh. Tổng số tiền nhập học và học phí trong 1 năm của trường đại học quốc lập là 820.000 Yên (7.200 đô la Mỹ), đại học công lập là 930.000 Yên (8.200 Đô la Mỹ) và đại học tự lập từ 1.100.000 Yên (9.700 Đô la Mỹ) đến 1.650.000 Yên (14.500 Đô la Mỹ) (trừ ngành y khoa, nha khoa và dược). Ngoài ra, so với các nước khác, chế độ học bổng, chế độ miễn hoặc miễn giảm học phí cũng có nhiều hơn.
Học phí năm đầu bao gồm phí nhập học, tiền học, tiền trang thiết bị cơ sở vật chất v.v. Ngoài ra nhập học chỉ cần đóng trong năm đầu tiên.
Học phí trung bình của năm đầu (1USD = 114 Yên)
- Hệ Sau đại học
Sau đại học | Tổng số tiền năm đầu tiên | Tổng số tiền cho tới khi tốt nghiệp | |||||
Phí nhập học | Học phí | Tổng cộng | Tổng cộng | ||||
Yên | yên | Yên | Đô la Mỹ | Yên | Đô la Mỹ | ||
Quốc lập (Khóa học thạc sĩ) | 282.000 | 535.800 | 817.800 | 7.174 | 1.353.600 | 11.874 | |
Công lập (Khóa học thạc sĩ) | 363.666 | 537.937 | 901.603 | 7.909 | 1.439.540 | 12.628 | |
Tự lập (Khóa học thạc sĩ) | Nghệ thuật | 218.171 | 1.200.295 | 1.418.466 | 12.443 | 2.618.761 | 22.972 |
Kỹ thuật | 223.766 | 955.317 | 1.179.083 | 10.343 | 2.134.400 | 18.723 | |
Sức khỏe | 248.905 | 879.148 | 1.128..053 | 9.895 | 2.007.201 | 17.607 | |
Khoa học | 213.222 | 856.464 | 1.069.686 | 9.383 | 1.926.150 | 16.896 | |
Nông nghiệp, thú y | 220.046 | 796.582 | 1.016.628 | 8.918 | 1.813.210 | 15.905 | |
Dược | 229.211 | 797.000 | 1.026.211 | 9.002 | 1.823.211 | 15.993 | |
Kinh tế gia đình | 238.783 | 725.304 | 964.087 | 8.457 | 1.689.391 | 14.819 | |
Giáo dục | 207.671 | 731.496 | 939.167 | 8.238 | 1.670.663 | 14.655 | |
Khoa học xã hội | 221.118 | 698.280 | 919.398 | 8.065 | 1.617.678 | 14.190 | |
Y học | 195.769 | 671.914 | 867.683 | 7.611 | 1.539.597 | 13.505 | |
Khoa học nhân văn | 209.638 | 642.888 | 852.526 | 7.478 | 1.495.414 | 13.118 | |
Quốc lập (Khóa học tiến sĩ) | 282.000 | 353.800 | 817.800 | 7.174 | 1.889.400 | 16.574 | |
Công lập (Khóa học tiến sĩ) | 363.666 | 537.937 | 901.603 | 7.909 | 1.997.477 | 17.346 | |
Tự lập (Khóa học thạc sĩ) | Nghệ thuật | 229.500 | 1.074.679 | 1.304.179 | 11.440 | 3.453.537 | 30.294 |
Sức khỏe | 258.033 | 788.637 | 1.046.670 | 9.181 | 2.623.944 | 23.017 | |
Khoa học | 215.051 | 775.617 | 990.668 | 8.690 | 2.541.902 | 22.297 | |
Nông nghiệp, thú y | 220.853 | 796.354 | 1.017.207 | 8.923 | 2.609.915 | 22.894 | |
Kỹ thuật | 214.354 | 788.154 | 1.002.508 | 8.794 | 2.578.816 | 22.621 | |
Kinh tế gia đình | 240.309 | 720.909 | 961.218 | 8.432 | 2.403.036 | 21.079 | |
Dược | 189.246 | 707.962 | 897.208 | 7.870 | 2.313.132 | 20.291 | |
Giáo dục | 214.912 | 686.639 | 901.551 | 7.908 | 2.274.829 | 19.955 | |
Nha khoa | 232.075 | 662.477 | 894.552 | 7.847 | 2.219.506 | 19.469 | |
Khoa học xã hội | 213.134 | 608.014 | 821.148 | 7.203 | 2.037.176 | 17.870 | |
Khoa học nhân văn | 216.449 | 583.339 | 799.788 | 7.016 | 1.966.466 | 17.250 | |
Y học | 178.124 | 521.501 | 699.625 | 6.137 | 1.742.627 | 15.286 |
- Khóa học Thạc sĩ bào gồm phí nhập học và học phí 2 năm; Khóa học tiền sĩ gồm phí nhập học khi vào học Khoa học Thạc sĩ và học phí 3 năm
- Đại học (Khoa)
Đại học (Khoa) | Tổng số tiền năm đầu | Tổng số tiền cho tới khi tốt nghiệp | |||||
Phí nhập học | Học phí | Tổng cộng | Tổng cộng | ||||
Yên | Yên | Yên | Đô la Mỹ | Yên | Đô la Mỹ | ||
Quốc lập | 282.000 | 535.800 | 817.800 | 7.174 | 2.425.200 | 21.274 | |
Công lập | 394.225 | 532.294 | 932.519 | 8.180 | 2.547.401 | 22.346 | |
Tư lập | Y khoa | 1.286.995 | 3.809.310 | 5.096.305 | 44.704 | 24.142.855 | 211.779 |
Nha khoa | 563.403 | 3.725.836 | 4.289.239 | 37.625 | 22.918.419 | 201.039 | |
Dược | 341.880 | 1.740.140 | 2.082.020. | 18.263 | 10.782.720 | 94.585 | |
Nghệ thuật | 258.455 | 1.392.805 | 1.651.260 | 14.485 | 5.829.675 | 51.138 | |
Sức khỏe | 278.002 | 1.229.008 | 1.507.010 | 13.219 | 5.194.034 | 45.562 | |
Khoa học kỹ thuật | 246.519 | 1.185.875 | 1.143.394 | 12.565 | 4.990.019 | 43.772 | |
Nông nghiệp – Thú y | 250.909 | 1.109.137 | 1.360.046 | 11.930 | 4.687.457 | 14.118 | |
Giáo dục | 259.550 | 1.017.009 | 1.276.559 | 11.198 | 4.327.586 | 37.961 | |
Kinh tế gia đình | 260.784 | 989.361 | 1.250.145 | 10.966 | 4.218.228 | 37.002 | |
Văn học – Giáo dục | 241.007 | 932.436 | 1.173.443 | 10.293 | 3.970.751 | 34.831 | |
Phúc lợi xã hội | 218.800 | 930.200 | 1.149.000 | 10.079 | 3.939.600 | 34.558 | |
Luật – Thương mại – Kinh tế | 237.256 | 884.943 | 1.122.199 | 9.844 | 3.777.028 | 33.132 | |
Thần học – Phật giáo | 229.978 | 869.257 | 1.099.235 | 9.642 | 3.707.006 | 32.518 |
- Y khoa, Nha khoa, Dược hệ tự lập bao gồm phí nhập học và học phí 6 năm, các ngành khác bao gồm phí nhập học và học phí 4 năm.
- Cao đẳng
Cao đẳng | Tổng số tiền năm đầu | Tổng số tiền cho tới khi tốt nghiệp | |||||
Phí nhập học | Học phí | Tổng cộng | Tổng cộng | ||||
Yên | Yên | Yên | Đô la Mỹ | Yên | Đô la Mỹ | ||
Tư lập | Nghệ thuật | 256.250 | 1.092.751 | 1.349.001 | 11.833 | 2.441.752 | 21.419 |
Kỹ thuật | 212.359 | 1.032.333 | 1.244.692 | 10.918 | 2.277.025 | 19.974 | |
Khoa học – Nông nghiệp | 218.148 | 913.367 | 1.131.515 | 9.926 | 2.044.882 | 17.938 | |
Nhân văn | 247.530 | 846.906 | 1.094.436 | 9.600 | 1.941.342 | 17.029 | |
Giáo dục – Mầm non | 250.697 | 850.396 | 1.101.093 | 9.659 | 1.951.489 | 17.118 | |
Kinh tế gia đình | 245.205 | 853.519 | 1.098.724 | 9.638 | 1.952.243 | 17.125 | |
Luật – Thương mại – Kinh tế – xã hội | 237.631 | 843.356 | 1.080.987 | 9.482 | 1.924.343 | 16.880 | |
Giáo dục | 238.571 | 804.858 | 1.043.429 | 9.153 | 1.848.287 | 16.213 |
- Bao gồm phí nhập học và học phí 2 năm
- Trường kỹ thuật chuyên nghiệp
Trường kỹ thuật chuyên nghiệp | Tổng số tiền năm đầu | Tổng số tiền cho tới khi tốt nghiệp | ||||
Phí nhập học | Học phí | Tổng cộng | Tổng cộng | |||
Yên | Yên | Yên | Đô la Mỹ | Yên | Đô la Mỹ | |
Quốc lập | 84.600 | 234.600 | 319.200 | 2.800 | 788.400 | 6.916 |
- Bao gồm phí nhập học và học phí 3 năm
- Trường dạy nghề
Trường dạy nghề | Tổng số tiền năm đầu | Tổng số tiền cho tới khi tốt nghiệp | |||||
Phí nhập học | Học phí | Phí nhập học | Tổng cộng | ||||
Yên | Yên | Yên | Đô la Mỹ | Yên | Đô la Mỹ | ||
Tư lập | Vệ sinh | 161.250 | 1.326.000 | 1.487.250 | 13.046 | 2.813.250 | 24.678 |
Y tế | 249.857 | 1.122.286 | 1.372.143 | 12.036 | 2.494.129 | 21.881 | |
Công nghiệp | 190.000 | 1.072.667 | 1.262.667 | 11.076 | 2.335.333 | 20.485 | |
Nông nghiệp | 180.000 | 1.041.000 | 1.221..000 | 10.711 | 2.262.000 | 19.842 | |
Giáo dục, Phúc lợi XH | 151.250 | 1.008.250 | 1.159.500 | 10.171 | 2.167.500 | 19.015 | |
Thực tiễn thương mại | 147.222 | 995.750 | 1.142.972 | 10.026 | 2.138.722 | 18.761 | |
Giáo dục giáo dục | 126.000 | 1.016.667 | 1.142.667 | 10.023 | 2.159.333 | 18.942 | |
May mặc – Kinh tế gia đình | 185.000 | 857.000 | 1.042.000 | 9.140 | 1.809.000 | 16.658 |
- Bao gồm phí nhập học và học phí 2 năm