Nếu tính toán tổng số tiền cần thiết khi du học và lập kế hoạch tài chính rõ ràng bao gồm cả ngân sách cá nhân thì bạn sẽ có cuộc sống ổn định sau khi du học. Hãy thử tính toán những kinh phí du học cần thiết để kiểm tra xem kế hoạch du học có khả thi hay không?
|
| Ước tính (Đại học quốc lập hệ 4 năm) | Hãy tính toán số tiền bạn cần | |
Kinh phí cần thiết trước khi nộp hồ sơ | Lệ phí thi của các kỳ thi như EJU, JLPT, TOEFL.. | 28.080 yên/ 246 USD | Trường hợp dự thi EJU 2 lần (2 môn trở lên) trong nước Nhật | Yên |
Phí xét tuyển của trường mà bạn có nguyện vọng du học | 17.000 yên/ 149 USD | Trường hợp nộp hồ sơ vào 1 trường đại học quốc lập | Yên | |
Phí khám sức khỏe (tùy từng trường) | 6.000 yên/ 52.3 USD | Khác nhau tùy theo từng quốc gia | Yên | |
Phí gửi hồ sơ (tùy từng trường) | 2.000 yên/ 17.5 USD | Khác nhau tùy theo từng quốc gia | Yên | |
Kinh phí để tham dự các kỳ thi đầu vào | Vé máy bay và chi phí lưu trú | 100.000 yên/ 877 USD | Khác nhau tùy theo từng quốc gia và lịch trình lưu trú | Yên |
Làm passport (hộ chiếu) | 12.000 yên/ 105 USD | Khác nhau tùy theo từng quốc gia | Yên | |
Phí xin visa | 5.000 yên/ 43.9 USD | Khác nhau tùy theo từng quốc gia | Yên | |
Kinh phí cần thiết sau khi quyết định nhập học | Vé máy bay | 70.000 yên/ 614 USD | Khác nhau tùy theo từng quốc gia | Yên |
Phí lưu trú (phí trọ khách sạn cho tới khi quyết định được chỗ ở chính thức) | 30.000 yên/ 263 USD | Khác nhau tùy theo lịch trình lưu trú | Yên | |
Phí nhập học | 282.000 yên/ 2474 USD | Đại học quốc lập | Yên | |
Học phí năm đầu tiên | 70.000 yên/ 614 USD | Đại học quốc lập | Yên | |
Chi phí đi lại để đến trường | 535.800 yên/ 4700 USD | Tổng số tiền trong 12 tháng dựa theo “Điều tra tình hình sinh hoạt của du học sinh tư phí nước ngoài năm 2015” (JASSO) | Yên | |
Tiền ăn | 300.000 yên/ 2631 USD | Yên | ||
Tiền trọ | 372.000 yên/ 3263 USD | Yên | ||
Tiền điện và nhiên liệu (điện, ga, nước) | 84.000 yên/ 736.8 USD | Yên | ||
Bảo hiểm, chi phí y tế | 24.000 yên/ 210 USD | Yên | ||
Sở thích cá nhân, giải trí | 72.000 yên/ 631.6 USD | Yên | ||
Tiêu vặt | 84.000 yên/ 736.8 USD | Yên | ||
Tổng cộng | 2.071.880 yên 18.174 USD |
| Yên |